Základní škola
Nové Město na Moravě
Malá 154
59231 Nové Město na Moravě
IČ: 70832803
Právní forma: příspěvková organizace zřizovatele s právní subjektivitou
| UČEBNÍ PLÁN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Předmět | 1. | 2. | dispon.dotace | Celková dotace |
| Český jazyk ČJ | 2 | 2 | 4 | |
| Anglický jazyk AJ | 1 | 1 | 2 | |
| Matematika M | 2 | 2 | 4 | |
| Informatika I | 1 | 1 | 2 | |
| Společenské vědy SV | 1 | 1 | 2 | |
| Přírodní vědy PV | 1 | 1 | 2 | |
| Hudební výchova HV | 1+1 | 1+1 | 2 | 8 |
| Výtvarná výchova VV | 1+1 | 1+1 | 2 | |
| Výchova ke zdraví VZ | 1 | 1 | 6 | |
| Tělesná výchova TV | 2 | 2 | ||
| Rodinná výchova RV | 3 | 3 | 6 | |
| Suroviny a výživa SAV | 1 | 1 | 12 | |
| Příprava pokrmů PP | 3+2 | 3+2 | 4 | |
| Ruční práce RP | 4+2 | 4+2 | 4 | 12 |
| Vedení domácnosti VD | 2 | 2 | ||
| Celkem | 32 | 32 | 64 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Mohlo by Vás zajímat