Obsah
Dokumenty
Školní řád
Školní řád 2015 - 2016 Staženo: 705x | 20.12.2017
Provozní řád - příloha č.1 - ŠŘ Staženo: 753x | 20.12.2017
Klasifikační řád příloha č.2 - ŠŘ Staženo: 757x | 20.12.2017
Dodatek ŠŘ č.1 Staženo: 683x | 20.12.2017
Školní řád 2015 - 2016 Staženo: 705x | 20.12.2017
Provozní řád - příloha č.1 - ŠŘ Staženo: 753x | 20.12.2017
Klasifikační řád příloha č.2 - ŠŘ Staženo: 757x | 20.12.2017
Dodatek ŠŘ č.1 Staženo: 683x | 20.12.2017
Počasí dnes:
28. 2. 2021
Bude polojasno až oblačno, během dne až skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo zataženo nízkou oblačností. Denní teploty 6 až 10°C, při nízké oblačnosti jen 4°C. Noční teploty 2 až -2°C.
Svátek má Lumír